| Motif | ANDR.H13INVIVO.1.S.C | 
| Gene (human) | AR (GeneCards)  | 
| Gene synonyms (human) | DHTR, NR3C4 | 
| Gene (mouse) | Ar | 
| Gene synonyms (mouse) | Nr3c4 | 
| LOGO | ![]()  | 
| LOGO (reverse complement) | ![]()  | 
| Motif subtype | 1 | 
| Quality | C | 
| Motif | ANDR.H13INVIVO.1.S.C | 
| Gene (human) | AR (GeneCards)  | 
| Gene synonyms (human) | DHTR, NR3C4 | 
| Gene (mouse) | Ar | 
| Gene synonyms (mouse) | Nr3c4 | 
| LOGO | ![]()  | 
| LOGO (reverse complement) | ![]()  | 
| Motif subtype | 1 | 
| Quality | C | 
| Motif length | 8 | 
| Consensus | dTGTTCbn | 
| GC content | 46.34% | 
| Information content (bits; total / per base) | 8.446 / 1.056 | 
| Data sources | HT-SELEX | 
| Aligned words | 6603 | 
| Previous names | ANDR.H12INVIVO.1.S.C | 
| ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | 237 (413) | 0.761 | 0.88 | 0.604 | 0.781 | 0.693 | 0.795 | 1.648 | 2.195 | 83.284 | 201.658 | 
| Mouse | 20 (35) | 0.756 | 0.838 | 0.631 | 0.731 | 0.728 | 0.788 | 1.864 | 2.088 | 133.201 | 186.143 | 
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Methyl HT-SELEX, 3 experiments | median | 0.681 | 0.652 | 0.596 | 0.589 | 0.553 | 0.555 | 
| best | 0.949 | 0.916 | 0.919 | 0.88 | 0.828 | 0.805 | |
| rSNP benchmarking, ADASTRA | odds-ratio | -log-Fisher's P | Pearson r | Kendall tau | 
|---|---|---|---|---|
| # | 1.117 | 1.223 | 0.021 | 0.006 | 
| TF superclass | Zinc-coordinating DNA-binding domains {2} (TFClass) | 
| TF class | Nuclear receptors with C4 zinc fingers {2.1} (TFClass) | 
| TF family | Steroid hormone receptors {2.1.1} (TFClass) | 
| TF subfamily | GR-like (NR3C) {2.1.1.1} (TFClass) | 
| TFClass ID | TFClass: 2.1.1.1.4 | 
| HGNC | HGNC:644 | 
| MGI | MGI:88064 | 
| EntrezGene (human) | GeneID:367 (SSTAR profile)  | 
| EntrezGene (mouse) | GeneID:11835 (SSTAR profile)  | 
| UniProt ID (human) | ANDR_HUMAN | 
| UniProt ID (mouse) | ANDR_MOUSE | 
| UniProt AC (human) | P10275 (TFClass)  | 
| UniProt AC (mouse) | P19091 (TFClass)  | 
| GRECO-DB-TF | yes | 
| ChIP-Seq | 237 human, 20 mouse | 
| HT-SELEX | 3 | 
| Methyl-HT-SELEX | 0 | 
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT | 
| SMiLE-Seq | 0 | 
| PBM | 0 | 
| PCM | ANDR.H13INVIVO.1.S.C.pcm | 
| PWM | ANDR.H13INVIVO.1.S.C.pwm | 
| PFM | ANDR.H13INVIVO.1.S.C.pfm | 
| Threshold to P-value map | ANDR.H13INVIVO.1.S.C.thr | 
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | ANDR.H13INVIVO.1.S.C_jaspar_format.txt | 
| MEME format | ANDR.H13INVIVO.1.S.C_meme_format.meme | 
| Transfac format | ANDR.H13INVIVO.1.S.C_transfac_format.txt | 
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2161.75 | 1006.75 | 2329.75 | 1104.75 | 
| 02 | 105.75 | 787.75 | 93.75 | 5615.75 | 
| 03 | 240.0 | 12.0 | 6320.0 | 31.0 | 
| 04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6603.0 | 
| 05 | 2083.0 | 0.0 | 0.0 | 4520.0 | 
| 06 | 0.0 | 6603.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 07 | 844.0 | 3187.0 | 1049.0 | 1523.0 | 
| 08 | 1195.25 | 2049.25 | 1042.25 | 2316.25 | 
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.327 | 0.152 | 0.353 | 0.167 | 
| 02 | 0.016 | 0.119 | 0.014 | 0.85 | 
| 03 | 0.036 | 0.002 | 0.957 | 0.005 | 
| 04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
| 05 | 0.315 | 0.0 | 0.0 | 0.685 | 
| 06 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 07 | 0.128 | 0.483 | 0.159 | 0.231 | 
| 08 | 0.181 | 0.31 | 0.158 | 0.351 | 
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.269 | -0.494 | 0.344 | -0.401 | 
| 02 | -2.729 | -0.738 | -2.847 | 1.223 | 
| 03 | -1.921 | -4.757 | 1.342 | -3.908 | 
| 04 | -6.622 | -6.622 | -6.622 | 1.385 | 
| 05 | 0.232 | -6.622 | -6.622 | 1.006 | 
| 06 | -6.622 | 1.385 | -6.622 | -6.622 | 
| 07 | -0.67 | 0.657 | -0.453 | -0.08 | 
| 08 | -0.322 | 0.216 | -0.459 | 0.338 | 
| P-value | Threshold | 
|---|---|
| 0.001 | 5.617575 | 
| 0.0005 | 6.17939 | 
| 0.0001 | 6.94118 |