Motif | PTF1A.H13RSNP.1.PS.D |
Gene (human) | PTF1A (GeneCards) |
Gene synonyms (human) | BHLHA29, PTF1P48 |
Gene (mouse) | Ptf1a |
Gene synonyms (mouse) | Ptf1p48 |
LOGO | ![]() |
LOGO (reverse complement) | ![]() |
Motif subtype | 1 |
Quality | D |
Motif | PTF1A.H13RSNP.1.PS.D |
Gene (human) | PTF1A (GeneCards) |
Gene synonyms (human) | BHLHA29, PTF1P48 |
Gene (mouse) | Ptf1a |
Gene synonyms (mouse) | Ptf1p48 |
LOGO | ![]() |
LOGO (reverse complement) | ![]() |
Motif subtype | 1 |
Quality | D |
Motif length | 10 |
Consensus | dSCAGMTGKb |
GC content | 58.62% |
Information content (bits; total / per base) | 11.227 / 1.123 |
Data sources | ChIP-Seq + HT-SELEX |
Aligned words | 1004 |
Previous names | PTF1A.H12RSNP.1.PS.D |
ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse | 8 (52) | 0.866 | 0.92 | 0.736 | 0.812 | 0.792 | 0.844 | 2.276 | 2.591 | 223.584 | 304.102 |
HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-Methyl HT-SELEX, 1 experiments | median | 0.935 | 0.904 | 0.864 | 0.832 | 0.723 | 0.724 |
best | 0.935 | 0.904 | 0.864 | 0.832 | 0.723 | 0.724 |
TF superclass | Basic domains {1} (TFClass) |
TF class | Basic helix-loop-helix factors (bHLH) {1.2} (TFClass) |
TF family | Tal-related {1.2.3} (TFClass) |
TF subfamily | TWIST {1.2.3.2} (TFClass) |
TFClass ID | TFClass: 1.2.3.2.7 |
HGNC | HGNC:23734 |
MGI | MGI:1328312 |
EntrezGene (human) | GeneID:256297 (SSTAR profile) |
EntrezGene (mouse) | GeneID:19213 (SSTAR profile) |
UniProt ID (human) | PTF1A_HUMAN |
UniProt ID (mouse) | PTF1A_MOUSE |
UniProt AC (human) | Q7RTS3 (TFClass) |
UniProt AC (mouse) | Q9QX98 (TFClass) |
GRECO-DB-TF | yes |
ChIP-Seq | 0 human, 8 mouse |
HT-SELEX | 1 |
Methyl-HT-SELEX | 0 |
Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
SMiLE-Seq | 0 |
PBM | 0 |
PCM | PTF1A.H13RSNP.1.PS.D.pcm |
PWM | PTF1A.H13RSNP.1.PS.D.pwm |
PFM | PTF1A.H13RSNP.1.PS.D.pfm |
Threshold to P-value map | PTF1A.H13RSNP.1.PS.D.thr |
Motif in other formats | |
JASPAR format | PTF1A.H13RSNP.1.PS.D_jaspar_format.txt |
MEME format | PTF1A.H13RSNP.1.PS.D_meme_format.meme |
Transfac format | PTF1A.H13RSNP.1.PS.D_transfac_format.txt |
Homer format |
A | C | G | T | |
---|---|---|---|---|
01 | 473.0 | 78.0 | 246.0 | 207.0 |
02 | 220.0 | 283.0 | 493.0 | 8.0 |
03 | 5.0 | 992.0 | 2.0 | 5.0 |
04 | 993.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
05 | 6.0 | 61.0 | 867.0 | 70.0 |
06 | 188.0 | 731.0 | 78.0 | 7.0 |
07 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 997.0 |
08 | 0.0 | 5.0 | 992.0 | 7.0 |
09 | 83.0 | 57.0 | 277.0 | 587.0 |
10 | 39.0 | 264.0 | 451.0 | 250.0 |
A | C | G | T | |
---|---|---|---|---|
01 | 0.471 | 0.078 | 0.245 | 0.206 |
02 | 0.219 | 0.282 | 0.491 | 0.008 |
03 | 0.005 | 0.988 | 0.002 | 0.005 |
04 | 0.989 | 0.003 | 0.001 | 0.007 |
05 | 0.006 | 0.061 | 0.864 | 0.07 |
06 | 0.187 | 0.728 | 0.078 | 0.007 |
07 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.993 |
08 | 0.0 | 0.005 | 0.988 | 0.007 |
09 | 0.083 | 0.057 | 0.276 | 0.585 |
10 | 0.039 | 0.263 | 0.449 | 0.249 |
A | C | G | T | |
---|---|---|---|---|
01 | 0.63 | -1.154 | -0.02 | -0.191 |
02 | -0.131 | 0.119 | 0.672 | -3.257 |
03 | -3.626 | 1.369 | -4.216 | -3.626 |
04 | 1.37 | -3.979 | -4.529 | -3.366 |
05 | -3.487 | -1.394 | 1.235 | -1.259 |
06 | -0.287 | 1.064 | -1.154 | -3.366 |
07 | -3.979 | -3.979 | -4.529 | 1.374 |
08 | -4.985 | -3.626 | 1.369 | -3.366 |
09 | -1.093 | -1.459 | 0.098 | 0.846 |
10 | -1.825 | 0.05 | 0.583 | -0.004 |
P-value | Threshold |
---|---|
0.001 | 4.26071 |
0.0005 | 5.350255 |
0.0001 | 7.57534 |